大亚湾森林公园面积约3.3万亩 惠东片下月开建
外觀
Lithuania Gê??ng-huò-guók Lietuvos Respublika
| |
---|---|
Guók-g??: Tauti?ka giesm? "Guók-g? gì cáng-mī-s?" | |
![]() | |
Siū-d? gae?ng có?i duai siàng-chê | Vilnius |
Gu?ng-hu?ng ng??-ngiòng | Lithuania-ng?? |
Céng-hū | d?ng-ék-cié, buáng-cūng-tūng-cié, gê??ng-huò-guók |
? cūng-tūng | Gitanas Naus?da |
? cūng-lī | Ingrida ?imonyt? |
? Ngiê-hu?i ngiê-diōng | Viktorija ?milyt?-Nielsen |
L?k-huák g?-gáiu | Ngiê-hu?i |
Miêng-cék | |
? D?-liāng | 65,300 km2 (25,200 sq mi) (da? 121 miàng) |
? cūi-m?k (%) | 1.98 |
ìng-kēu | |
? 2021 nièng gū-gié |
![]() |
? M?k-d?? | 43/km2 (111.4/sq mi) (da? 138 miàng) |
GDP (PPP) | 2021 nièng gū-gié |
? D?-liāng | $107 s?k-é (da? 83 miàng) |
? Bìng-g?ng | $41,288 (da? 34 miàng) |
GDP (mìng-ngiê) | 2021 nièng gū-gié |
? D?-liāng | $56 s?k-é (da? 80 miàng) |
? Bìng-g?ng | $22,752 (da? 38 miàng) |
Gini (2019 nièng) |
![]() d??ng |
HDI (2019 nièng) |
![]() c?ng g?? · da? 34 miàng |
Huó-bê | Euro (€) (EUR) |
Sì-k?? | UTC+2 (EET) |
? Ha-lêng-sì (DST) | UTC+3 (EEST) |
Sì-g?ng gáik-sék | yyyy-mm-dd (CE) |
K?i-chi? hu?ng-hióng | iêu |
Diêng-ua k??-h?? | +370 |
ISO 3166 dai-h?? | LT |
Uōng-m?k sáuk-siā | .lt |
Lithuania sê D??ng ?u gì si?h ciáh guók-g?.